TABLA DE ENTRENAMIENTO DE LA RESISITENCIA
| Intensidad | 60% | 70% | 80% | 90% | ||||
Periodo | Km/h | Km/h | 1vuelta | Km/h | 1vuelta | Km/h | 1vuelta | Km/h | 1vuelta |
2 | 8,34 | 5 | 1,32 | 5,84 | 1,13 | 6,67 | 59,35 | 7,51 | 52,76 |
3 | 9,17 | 5,5 | 1,20 | 6,42 | 1,03 | 7,34 | 53,98 | 8,25 | 47,98 |
4 | 10 | 6 | 1,10 | 7 | 56,57 | 8 | 49,50 | 9 | 44 |
5 | 10,82 | 6,49 | 1,02 | 7,57 | 52,28 | 8,66 | 45,75 | 9,74 | 40,67 |
6 | 11,65 | 6,99 | 56,65 | 8,16 | 48,56 | 9,32 | 42,49 | 10,49 | 37,77 |
7 | 12,48 | 7,49 | 52,88 | 8,74 | 45,33 | 9,98 | 39,66 | 11,23 | 35,26 |
8 | 13,37 | 8,02 | 49,36 | 9,36 | 42,31 | 10,70 | 37,02 | 12,03 | 32,91 |
9 | 14,17 | 8,5 | 46,58 | 9,92 | 39,92 | 11,34 | 34,93 | 12,75 | 31,05 |
10 | 15 | 9 | 44 | 10,5 | 37,71 | 12 | 33 | 13,50 | 29,33 |
11 | 15,82 | 9,49 | 41,72 | 11,07 | 35,76 | 12,66 | 31,29 | 14,24 | 27,81 |
12 | 16,65 | 9,99 | 39,64 | 11,66 | 33,98 | 13,32 | 29,73 | 14,99 | 26,43 |
13 | 17,51 | 10,51 | 37,69 | 12,26 | 32,31 | 14,01 | 28,27 | 15,76 | 25,13 |
14 | 18,31 | 10,99 | 36,05 | 12,82 | 30,90 | 14,65 | 27,03 | 16,48 | 24,03 |
15 | 19,17 | 11,5 | 34,43 | 13,42 | 29,51 | 15,34 | 25,82 | 17,25 | 22,95 |
1 comentario:
Casino Software Provider - Worrione
Casino Software Provider. Founded in 2006, the Malta-based company holds licenses from various regulated and regulated gambling jurisdictions worldwide. The company Types of Casino Games: Slots, Video Slots, Table Games, 바카라 사이트 유니벳 Live Dealers: 1 - 25
Publicar un comentario